貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 資產類別 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 |
| 投資貨幣 | 美元現金 | 港幣現金 | 美元現金 | 美元現金 |
| 貨幣 | USD | HKD | USD | USD |
| 派息類別 | 派息 | 累積 | 累積 | 派息 |
| 國際證券識別碼(ISIN) | LU2243824054 | LU2334458861 | IE00BF1ZC243 | IE0033386453 |
| 風險評級 | 4 | 2 | 2 | 2 |
貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 6.43% | 5.11% | 6.85% | 7.47% |
| 3年 | 6.86% | 5.55% | 5.69% | 7.04% |
| 5年 | 2.14% | - | 1.68% | 0.44% |
貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China (People's Republic Of) (2035-02-15 Maturity) 1.92% | 2 Year Treasury Note Future Mar 26 (2026-03-31 Maturity) 9.68% | Federal Home Loan Mortgage Corp. (2052-05-01 Maturity) 2.90% | CDX IG44 5Y ICE (2030-06-20 Maturity) 11.28% |
| 2 | China (People's Republic Of) (2032-03-25 Maturity) 1.75% | HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC 2.31% | United States Treasury Bills (2026-01-02 Maturity) 2.70% | 2 Year Treasury Note Future Dec 25 (2026-01-01 Maturity) 8.97% |
| 3 | Huafa 2024 I Company Ltd. (2079-12-31 Maturity) 1.49% | United States Treasury Bills 0% (2026-01-06 Maturity) 0.91% | United States Treasury Bills (2026-01-06 Maturity) 2.29% | CDX IG45 5Y ICE (2030-12-20 Maturity) 5.50% |
| 4 | Central Plaza Development Ltd. (2028-03-21 Maturity) 1.18% | AFG 2025-1 Trust 4.2529% (2057-07-10 Maturity) 0.46% | Federal National Mortgage Association (2037-03-01 Maturity) 2.09% | 3 Month SOFR Future Mar 27 (2027-06-16 Maturity) 4.21% |
| 5 | China Development Bank (2032-10-24 Maturity) 1.03% | John Deere Capital Corp. 4.34706% (2028-09-11 Maturity) 0.43% | Federal Home Loan Mortgage Corp. (2052-04-01 Maturity) 1.81% | 3 Month SOFR Future June 27 (2027-09-15 Maturity) 3.29% |
貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.63% | 0.45% | 0.65% | 0.49% | |
| - | 0.12% | - | - | |
| 現金回饋後的基金費用 | 0.63% | 0.33% | 0.65% | 0.49% |
免責聲明:
一般 本網站由 Endowus HK Limited (“Endowus") 編製,該公司已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據《證券及期貨條例》(第571章)發牌(CE No. BQR225),從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的業務。你可於證監會網站核認此資料。
司法管轄區免責聲明 進入本網站,即表示確認閣下為香港居民。本網站不適用於美國人,如果(由於該人的國籍、住所、居住地或其他原因)禁止或違反當地法律或法規,或會使 Endowus 受到此類司法管轄區的任何註冊或許可要求的約束,則位於或居住在任何其他司法管轄區的人不應訪問本網站。您有責任瞭解、獲得所有相關的監管批准、許可、驗證和/或註冊,並遵守與您訪問本網站有關的任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。
第三方內容 ©2025 Morningstar。版權所有。本網站中與特定集體投資計劃相關的信息:(1)除非另有說明,版權屬於Morningstar Research Pte. Limited及/或其內容提供者(“信息提供者”);以及 (2) 不得複製或分發。信息提供者和Endowus均不保證或認可信息的準確性、可靠性、完整性或及時性,也不對因使用此信息而引起的任何損害或損失負責。此外,出於技術原因,信息提供者提供的某些信息可能與相應基金公司提供的信息不同。
所顯示的數據和表現回報僅供參考。過去的表現不代表未來的結果。所展示的投資組合數據是我們目前最新可用的,可能與所示不同。
本網站所載內容未經證監會或香港任何監管機構審查,並受隱私政策的約束,完整免責聲明在此處。