貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
---|---|---|---|---|
資產類別 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 | 固定收益 |
投資貨幣 | 美元現金 | 港幣現金 | 美元現金 | 美元現金 |
貨幣 | USD | HKD | USD | USD |
派息類別 | 派息 | 累積 | 累積 | 派息 |
國際證券識別碼(ISIN) | LU2243824054 | LU2334458861 | IE00BF1ZC243 | IE0033386453 |
風險評級 | 4 | 2 | 2 | 2 |
貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 7.59% | 4.89% | 5.05% | 5.04% |
3年 | 5.86% | 5.26% | 4.83% | 5.71% |
5年 | - | - | 1.52% | 0.57% |
貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
---|---|---|---|---|
1 | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 2.55% | 2 Year Treasury Note Future Dec 25 (2025-12-31 Maturity) 5.36% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 3% (2052-05-01 Maturity) 2.94% | CDX IG44 5Y ICE (2030-06-20 Maturity) 15.80% |
2 | China (People's Republic Of) (2054-09-25 Maturity) 2.54% | HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC 2.27% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% (2052-04-01 Maturity) 2.89% | 2 Year Treasury Note Future Sept 25 (2025-10-01 Maturity) 7.91% |
3 | Central Plaza Development Ltd Regs 2.05% | New York Life Global Funding 4.834% (2026-06-09 Maturity) 0.45% | United States Treasury Bills 0% (2025-08-21 Maturity) 2.54% | 3 Month SOFR Future Mar 27 (2027-06-16 Maturity) 3.86% |
4 | Huafa 2024 I Company Ltd. (2079-12-31 Maturity) 1.41% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.55821% (2028-07-07 Maturity) 0.45% | United States Treasury Bills 0% (2025-08-07 Maturity) 2.29% | 3 Month SOFR Future June 27 (2027-09-15 Maturity) 3.01% |
5 | China (People's Republic Of) (2054-07-25 Maturity) 1.18% | Eli Lilly Co Frn 15/10/2028 (2028-10-15 Maturity) 0.44% | Federal National Mortgage Association 2% (2037-03-01 Maturity) 2.27% | Euro Bund Future Sept 25 (2025-09-09 Maturity) 2.77% |
貝萊德全球基金 : 中國債券基金 | 匯豐環球投資基金 - 超短期債券 | 尚渤限定期限收益基金 | 品浩PIMCO GIS 環球投資級別債券基金 | |
---|---|---|---|---|
0.63% | 0.45% | 0.65% | 0.49% | |
- | - | - | - | |
現金回饋後的基金費用 | 0.63% | 0.45% | 0.65% | 0.49% |
免責聲明:
一般 本網站由 Endowus HK Limited (“Endowus") 編製,該公司已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據《證券及期貨條例》(第571章)發牌(CE No. BQR225),從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的業務。你可於證監會網站核認此資料。
司法管轄區免責聲明 進入本網站,即表示確認閣下為香港居民。本網站不適用於美國人,如果(由於該人的國籍、住所、居住地或其他原因)禁止或違反當地法律或法規,或會使 Endowus 受到此類司法管轄區的任何註冊或許可要求的約束,則位於或居住在任何其他司法管轄區的人不應訪問本網站。您有責任瞭解、獲得所有相關的監管批准、許可、驗證和/或註冊,並遵守與您訪問本網站有關的任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。
第三方內容 ©2025 Morningstar。版權所有。本網站中與特定集體投資計劃相關的信息:(1)除非另有說明,版權屬於Morningstar Research Pte. Limited及/或其內容提供者(“信息提供者”);以及 (2) 不得複製或分發。信息提供者和Endowus均不保證或認可信息的準確性、可靠性、完整性或及時性,也不對因使用此信息而引起的任何損害或損失負責。此外,出於技術原因,信息提供者提供的某些信息可能與相應基金公司提供的信息不同。
所顯示的數據和表現回報僅供參考。過去的表現不代表未來的結果。所展示的投資組合數據是我們目前最新可用的,可能與所示不同。
本網站所載內容未經證監會或香港任何監管機構審查,並受隱私政策的約束,完整免責聲明在此處。